Rok 2025: Byty zdražujú najrýchlejšie za štyri roky. A jazda pokračuje.
Rok sa chýli ku koncu a všetko nasvedčuje tomu, že tohtoročný rast Realitného barometra bude najvyšší od roku 2021. Vtedy jeho hodnota medziročne poskočila o neuveriteľných 22,9 %. Ku koncu novembra 2025 barometer medziročne vzrástol o 12,6 %.
Ak sa pozrieme na najlikvidnejšie typy bytov v krajských mestách, t.j. dvojizbové a trojizbové jednotky, staršie z nich medziročne zdraželi v priemere o 15 %, novšie o 11 %. Za dvojciferným rastom cien nie je len zlacňovanie financovania nehnuteľností. Úrokové sadzby na hypotékach síce klesli, no zásadnú úlohu pri tohtoročnom zdražovaní bytov zohral aj sentiment. Pozitívna nálada motivovala aj realitných investorov, ktorí si na kúpu vzali úver.. Ich vplyv na rast cien pri menších bytoch bol tento rok nezanedbateľný. Zatiaľ čo v roku 2023 o nich nebolo ani chýru, ani slychu, tento rok boli viditeľní na každom kroku.
Medziročné porovnanie cien
| Staršie byty | Novšie byty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2i byty | 30. november 2024 | 30. november 2025 | Zmena | 30. november 2024 | 30. november 2025 | Zmena |
| Mesto | Cena za m2 | Cena za m2 | (v %) | Cena za m2 | Cena za m2 | (v %) |
| Bratislava | 3776 | 4217 | 11.7 | 4451 | 4991 | 12.1 |
| Trnava | 2585 | 3055 | 18.2 | 3181 | 3359 | 5.6 |
| Trenčín | 2211 | 2494 | 12.8 | 2514 | 3219 | 28.0 |
| Nitra | 2366 | 2699 | 14.1 | 2991 | 3360 | 12.3 |
| B. Bystrica | 2353 | 3015 | 28.1 | 3275 | 3868 | 18.1 |
| Žilina | 2758 | 2791 | 1.2 | 3974 | 3780 | -4.9 |
| Prešov | 2438 | 2886 | 18.4 | 2561 | 2664 | 4.0 |
| Košice | 3060 | 3604 | 17.8 | 3502 | 4139 | 18.2 |
| Staršie byty | Novšie byty | |||||
| 3i byty | 30. november 2024 | 30. november 2025 | Zmena | 30. november 2024 | 30. november 2025 | Zmena |
| Mesto | Cena za m2 | Cena za m2 | (v %) | Cena za m2 | Cena za m2 | (v %) |
| Bratislava | 3415 | 3864 | 13.1 | 4192 | 4775 | 13.9 |
| Trnava | 2348 | 2648 | 12.8 | 2934 | 3324 | 13.3 |
| Trenčín | 2036 | 2262 | 11.1 | 2751 | 3361 | 22.2 |
| Nitra | 2073 | 2323 | 12.1 | 2666 | 2885 | 8.2 |
| B. Bystrica | 2228 | 2486 | 11.6 | 3043 | 3465 | 13.9 |
| Žilina | 2325 | 2618 | 12.6 | 3347 | 3173 | -5.2 |
| Prešov | 1985 | 2439 | 22.9 | 2552 | 2646 | 3.7 |
| Košice | 2555 | 3162 | 23.8 | 3493 | 4048 | 15.9 |
Predpokladaný vývoj
Pri predikcii vývoja nezabúdajme na nedávne konštatovanie NBS, že “slovenské domácnosti vstupujú do nasledujúceho obdobia v pomerne dobrej kondícii”. Stať sa môže hocičo, no očakávať, že ceny bytov v krajských mestách začnú plošne stagnovať alebo dokonca klesať, by bolo nepochopením reality. Nič na tom nezmenia ani konsolidačné opatrenia vlády na ozdravenie verejných financií.
Menšie byty v krajských mestách čaká aj v roku 2026 prevažne dvojciferný medziročný rast. Väčšie bytové jednotky budú zdražovať pomalšie, pričom ceny starších bytov v horších lokalitách môžu stagnovať či dokonca mierne klesať. Pri predikciách však sledujme aj to, kam sa v jednotlivých lokalitách uberal vývoj tento rok. Tam, kde ceny prudko rástli, nečakajme automaticky repete. Aj budúci rok nás teda čaká nerovnomerný cenový vývoj.
ZDROJ: https://www.realitnaunia.sk/realitny-barometer